Was ist eine Erdwärmepumpe?
Eine Erdwärmepumpe (Sole-Wasser-Wärmepumpe) nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs als Wärmequelle. Sie ist effizienter als Luft-Wärmepumpen, erfordert aber Erdarbeiten.
Wärmequellen-Varianten
| Typ | Beschreibung | Tiefe |
|---|
| Erdkollektor (Flächenkollektor) | Horizontal verlegt | 1,2-1,5 m |
| Erdsonde (Tiefenbohrung) | Vertikal gebohrt | 50-150 m |
| Grabenkollektoren | In Gräben | 2-3 m |
| Erdkörbe/Spiralkollektoren | Spiralförmig | 3-5 m |
Erdkollektor vs. Erdsonde
| Kriterium | Erdkollektor | Erdsonde |
|---|
| Platzbedarf | Groß (1,5-2× Wohnfläche) | Gering |
| Kosten | Günstiger | Teurer |
| Effizienz (JAZ) | 4,0-4,5 | 4,5-5,0 |
| Genehmigung | Meist nicht nötig | Wasserbehörde |
| Gartennutzung | Eingeschränkt | Keine Einschränkung |
| Bohrtiefe | — | 50-150 m |
Effizienz
| Wärmepumpentyp | Typische JAZ |
|---|
| Luft-Wasser | 3,0-4,0 |
| Sole-Wasser (Kollektor) | 4,0-4,8 |
| Sole-Wasser (Sonde) | 4,5-5,2 |
| Wasser-Wasser | 5,0-6,0 |
Erdwärmepumpen sind ganzjährig konstant effizient.
Kosten (Richtwerte 2026)
Erdkollektor
| Position | Kosten |
|---|
| Wärmepumpe | 10.000 – 15.000 € |
| Erdarbeiten + Kollektor | 5.000 – 12.000 € |
| Installation | 3.000 – 6.000 € |
| Gesamt | 18.000 – 33.000 € |
Erdsonde
| Position | Kosten |
|---|
| Wärmepumpe | 10.000 – 15.000 € |
| Bohrung (80 m, 50-80 €/m) | 4.000 – 8.000 € |
| Sonde + Anbindung | 3.000 – 5.000 € |
| Installation | 3.000 – 6.000 € |
| Gesamt | 20.000 – 35.000 € |
Genehmigung
| Wärmequelle | Genehmigung |
|---|
| Erdkollektor | Meist genehmigungsfrei (anzeigepflichtig) |
| Erdsonde | Genehmigung Wasserbehörde erforderlich |
In Wasserschutzgebieten teils nicht erlaubt!
Förderung (BAFA 2026)
| Maßnahme | Förderung |
|---|
| Basisförderung | 30% |
| Klimageschwindigkeits-Bonus | +20% |
| Einkommens-Bonus | +30% |
| Max. förderfähige Kosten | 30.000 € (erstes WE) |
Vorteile
| Vorteil | Beschreibung |
|---|
| Hohe Effizienz | JAZ 4,5-5,0+ |
| Konstante Leistung | Unabhängig von Außentemperatur |
| Leise | Kein Außengerät nötig |
| Langlebig | 20-25 Jahre Wärmepumpe, Sonde 50+ Jahre |
| Passive Kühlung | Möglich (Geocooling) |
Nachteile
| Nachteil | Beschreibung |
|---|
| Hohe Investition | Teurer als Luft-WP |
| Erdarbeiten | Garten wird aufgegraben/gebohrt |
| Platzbedarf | Bei Kollektor sehr groß |
| Genehmigung | Bei Sonden erforderlich |