Was ist Trockenbau?
Trockenbau bezeichnet Bauverfahren ohne wasserhaltige Baustoffe (wie Beton oder Mörtel). Stattdessen kommen vorgefertigte Platten und Profile zum Einsatz, die trocken montiert werden – daher der Name.
Typische Trockenbau-Konstruktionen
| Konstruktion | Anwendung | Kosten/m² |
|---|
| Ständerwände | Raumtrennung, Vorwandinstallation | 45-70 € |
| Vorsatzschalen | Dämmung, Installationsebene | 40-60 € |
| Abgehängte Decken | Optik, Akustik, Installationen | 50-90 € |
| Dachgeschossausbau | Wohnraumerweiterung | 60-100 € |
| Brandschutzverkleidungen | Stahlträger, Kabeltrassen | 70-120 € |
Materialien im Trockenbau
Platten
| Plattentyp | Eigenschaft | Anwendung |
|---|
| Gipskarton (GK) | Standard, leicht | Innenausbau |
| Gipsfaser (GF) | Stabiler, fester | Höhere Belastung |
| Zementgebundene | Feuchtebeständig | Feuchträume |
| OSB-Platten | Holz, tragfähig | Holzständerwände |
| Fermacell | Robust, Brandschutz | Erhöhte Anforderungen |
Profile
| Profiltyp | Bezeichnung | Anwendung |
|---|
| CW-Profile | Ständer vertikal | Stehende Profile |
| UW-Profile | Anschluss horizontal | Boden/Decke |
| CD-Profile | Deckenprofile | Abgehängte Decken |
| UD-Profile | Randprofile | Deckenrand |
Dämmstoffe
| Material | Funktion | Hinweis |
|---|
| Mineralwolle | Wärme- + Schallschutz | Standard |
| EPS | Wärmedämmung | Nicht brennbar beachten! |
Vorteile des Trockenbaus
Gegenüber Massivbau
| Vorteil | Beschreibung |
|---|
| ✅ Schnelle Montage | Keine Trocknungszeiten |
| ✅ Leichte Konstruktion | Weniger Statik-Anforderungen |
| ✅ Flexible Gestaltung | Einfache Anpassungen |
| ✅ Saubere Baustelle | Kein Staub, kein Wasser |
| ✅ Installationen | Kabel, Rohre in der Wand |
Nachteile
| Nachteil | Lösung |
|---|
| ❌ Geringerer Schallschutz | Doppelte Beplankung |
| ❌ Feuchteempfindlich | GKBI verwenden |
| ❌ Begrenzte Tragfähigkeit | Traversenbefestigung |
Kosten Richtwerte 2026
| Konstruktion | Kosten/m² | Hinweis |
|---|
| Einfache Trennwand | 45-70 € | CW75, 1x beplankt |
| Trennwand Schallschutz | 70-100 € | CW100, 2x beplankt + Dämmung |
| Abgehängte Decke | 50-90 € | CD-Profile |
| Dachschrägenverkleidung | 60-100 € | Inkl. Dampfbremse |
| Vorsatzschale (Dämmung) | 40-60 € | Vor Außenwand |
Preise inkl. Material und Montage
Schallschutz im Trockenbau
| Konstruktion | Schalldämmwert Rw | Für |
|---|
| Einfach beplankt 75 mm | ca. 37 dB | Nicht für Wohnungstrennung |
| Doppelt beplankt 100 mm | ca. 45 dB | Raumtrennung |
| Doppelt + Dämmung 125 mm | ca. 52 dB | Wohnungstrennwand |
| Entkoppelt + doppelt | ca. 58 dB | Büros, Studios |
Schallschutz verbessern
| Maßnahme | Wirkung |
|---|
| Doppelte Beplankung | +3-6 dB |
| Mineralwolle-Füllung | +5-8 dB |
| Entkoppelte Ständer | +8-12 dB |
| Schwere Platten (GF) | +2-4 dB |
Brandschutz im Trockenbau
| Klassifizierung | Minuten | Konstruktion |
|---|
| F30 | 30 | 1x 12,5 mm GKB |
| F60 | 60 | 2x 12,5 mm GKB |
| F90 | 90 | 2x 12,5 mm GKF |
| F120 | 120 | 2x 18 mm GKF |
Wichtig: Durchdringungen (Kabel, Rohre) müssen abgeschottet werden!
Feuchteschutz
| Raum | Plattentyp | Zusatzmaßnahme |
|---|
| Wohnraum | GKB (grau) | — |
| Küche | GKBI (grün) | — |
| Bad (Spritzbereich) | GKBI (grün) | Abdichtung nach DIN 18534 |
| Dusche | Zementgebunden | Abdichtung Pflicht |
Befestigung an Trockenbau
| Last | Befestigung | Tragfähigkeit |
|---|
| Leicht (Bilder) | GK-Dübel | 5-10 kg |
| Mittel (Regal) | Hohlraumdübel | 15-25 kg |
| Schwer (TV) | In CW-Ständer | 30+ kg |
| Sehr schwer | Traverse/Verstärkung | 50+ kg |
Tipp: Ständer mit Magnetsucher oder Ortungsgerät finden!
Tipps vom Profi
- Belastung einplanen – Unterkonstruktion verstärken für schwere Lasten
- Elektroinstallation – Vor Beplankung verlegen
- Fugen verspachteln – Fachgerecht nach Q1-Q4
- Ecken verstärken – Eckschutzschienen einsetzen
- Stöße versetzen – Plattenstöße nicht durchlaufend
- Dämmung – Mineralwolle für Schallschutz