Was ist Elektroinstallation?
Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Anlagen in Gebäuden: Leitungen, Verteiler, Steckdosen, Schalter und deren Verbindung zur Stromversorgung.
Bestandteile
| Komponente | Beschreibung | Kosten (ca.) |
|---|
| Hausanschluss | EVU-Verantwortung | 1.000-3.000 € |
| Zählerschrank | Mit Sicherungen, FI | 1.500-4.000 € |
| Unterverteiler | Pro Etage/Bereich | 300-800 € |
| Leitungsnetz | NYM, Installationsrohre | Im m²-Preis |
| Steckdosen/Schalter | Je Stück | 10-80 € |
| Beleuchtung | Anschlüsse + Spots | Variabel |
| Spezialanschlüsse | Herd, Durchlauferhitzer | 50-200 € |
Vorschriften
VDE-Vorschriften
| Vorschrift | Inhalt | Konsequenz |
|---|
| DIN VDE 0100 | Errichten von Niederspannungsanlagen | Verbindlich |
| VDE 0701/0702 | Prüfung elektrischer Geräte | Pflichtprüfungen |
| TAR Niederspannung | Netzanschluss | EVU-Vorgabe |
Wichtig: Nur Elektrofachbetrieb darf installieren!
Was darf man selbst machen?
| Erlaubt ✅ | Verboten ❌ |
|---|
| Leuchten anschließen (Lüsterklemme) | Neue Leitungen verlegen |
| Steckdosen/Schalter tauschen (gleiche Position) | Verteiler/Sicherungen ändern |
| Defekte Stecker reparieren | Anschluss ans Netz |
| Deckenleuchten montieren | Unterputz-Arbeiten |
Ausstattungswerte nach RAL-RG 678
| Klasse | Beschreibung | Typisch | Kosten/m² |
|---|
| 1 | Mindestausstattung | Mietwohnung | 60-80 € |
| 2 | Standardausstattung | EFH | 80-120 € |
| 3 | Komfortausstattung | Gehoben | 120-180 € |
Beispiel Steckdosen pro Raum (Standard)
| Raum | Mindest | Standard | Komfort |
|---|
| Wohnzimmer | 4 | 6 | 8+ |
| Schlafzimmer | 3 | 4 | 6 |
| Küche | 5 | 8 | 12+ |
| Bad | 2 | 3 | 4 |
| Flur | 1 | 2 | 3 |
| Arbeitszimmer | 4 | 6 | 10 |
Kosten Richtwerte 2026
Neubau
| Ausstattung | Kosten pro m² | 150 m² EFH |
|---|
| Mindestausstattung | 60-80 € | 9.000-12.000 € |
| Standardausstattung | 80-120 € | 12.000-18.000 € |
| Komfortausstattung | 120-180 € | 18.000-27.000 € |
| Smart Home | +20-40% | +3.000-8.000 € |
Sanierung
| Maßnahme | Kosten | Hinweis |
|---|
| Zählerschrank erneuern | 1.500-3.000 € | Oft Pflicht bei Altbau |
| Steckdose nachrüsten | 80-150 € | Je Stück |
| Unterverteiler neu | 500-1.500 € | Pro Stück |
| Komplette Neuinstallation | 100-150 €/m² | Inkl. Stemmen |
| E-Check | 100-300 € | Prüfung |
Smart Home
| System | Aufwand | Kosten | Vorteile |
|---|
| Funk (Nachrüstung) | Gering | +5-10 €/Gerät | Flexibel |
| WLAN (Shelly, etc.) | Gering | +20-50 €/Gerät | DIY-fähig |
| KNX | Sehr hoch | +30-50% | Professionell |
| Loxone | Hoch | +20-40% | Integriert |
Empfehlung Neubau: Leerohre + Busleitung für spätere Erweiterung
E-Check
| Aspekt | Details |
|---|
| Empfehlung | Alle 4 Jahre (Wohnung) |
| Pflicht Vermieter | Ja (DIN VDE 0105-100) |
| Kosten | 100-300 € |
| Umfang | Sichtprüfung, Messung, Protokoll |
Planungstipps
| Tipp | Warum |
|---|
| Steckdosen großzügig | Nachrüsten teuer |
| Leerrohre | Spätere Erweiterung |
| CAT-7 Kabel | Netzwerk zukunftssicher |
| Außensteckdosen | Mit FI-Schutz |
| USB-Steckdosen | Küche, Schlafzimmer |
| Beleuchtungskreise | Dimmbar planen |
Tipps vom Profi
- Mehr Steckdosen – 50% mehr als gedacht planen
- Leerrohre – Spätere Erweiterung für Smart Home
- CAT-7 Kabel – Nicht nur WLAN vertrauen
- Außensteckdosen – Mit Fehlerstromschutz (FI)
- Altbau prüfen – E-Check vor Einzug
- Dokumentation – Installationspläne aufbewahren