Was ist ein Fensterrahmen?
Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, die die Verglasung hält und im Mauerwerk befestigt wird. Er besteht aus Blendrahmen (fest im Mauerwerk) und Flügelrahmen (beweglich).
Rahmenmaterialien
| Material | Lebensdauer | Uf-Wert | Wartung | Preis |
|---|
| Kunststoff (PVC) | 40–50 Jahre | 1,0–1,3 W/(m²K) | Gering | €€ |
| Holz | 50–80 Jahre | 1,2–1,6 W/(m²K) | Mittel | €€€ |
| Aluminium | 60–80 Jahre | 1,8–2,8 W/(m²K) | Sehr gering | €€€€ |
| Holz-Aluminium | 60–80 Jahre | 1,1–1,4 W/(m²K) | Gering | €€€€ |
Uf-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens (frame)
Kunststofffenster
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|
| Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Kammersysteme | 3-, 5-, 6-, 7-Kammer |
| Optik | Weiß Standard, Folierung möglich |
| Vorteile | Günstig, pflegeleicht, gute Dämmung |
| Nachteile | Weniger langlebig, Optik |
Kammersysteme
| Kammern | Uf-Wert | Anwendung |
|---|
| 3-Kammer | 1,6–2,0 | Veraltet |
| 5-Kammer | 1,2–1,4 | Standard |
| 6-Kammer | 1,0–1,2 | Energiespar |
| 7-Kammer | 0,9–1,1 | Passivhaus |
Holzfenster
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|
| Holzarten | Fichte, Kiefer, Lärche, Meranti, Eiche |
| Optik | Natürlich, hochwertig |
| Vorteile | Ökologisch, stabil, reparierbar |
| Nachteile | Wartungsintensiv (Anstrich) |
| Wartungsintervall | Alle 5–10 Jahre streichen |
Aluminiumfenster
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|
| Konstruktion | Thermisch getrennte Profile |
| Optik | Modern, schmal, farbig |
| Vorteile | Wartungsfrei, langlebig, stabil |
| Nachteile | Teuer, schlechtere Dämmung |
| Anwendung | Gewerbe, große Elemente |
Holz-Aluminium-Fenster
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|
| Innenseite | Holz (Optik, Wärme) |
| Außenseite | Aluminium (Witterungsschutz) |
| Vorteile | Kombiniert Vorteile beider |
| Nachteile | Hoher Preis |
| Anwendung | Premium-Segment |
Rahmenbreite
| Typ | Rahmenbreite | Effekt |
|---|
| Standard | 70–80 mm | Normal |
| Schmal | 50–60 mm | Mehr Glasfläche |
| Breit (Passivhaus) | 90–120 mm | Beste Dämmung |
Kosten (Richtwerte 2026)
| Material | Preis/m² Fensterfläche |
|---|
| Kunststoff 5-Kammer | 300 – 500 € |
| Kunststoff 6-Kammer | 400 – 600 € |
| Holz (Fichte) | 500 – 800 € |
| Holz (Eiche) | 800 – 1.200 € |
| Aluminium | 700 – 1.200 € |
| Holz-Aluminium | 800 – 1.500 € |
Farbgestaltung
| Material | Möglichkeiten |
|---|
| Kunststoff | Weiß, Folierung (Holzoptik, RAL) |
| Holz | Lasur, Deckfarbe, Naturöl |
| Aluminium | Pulverbeschichtung (jede RAL) |
Pflege
| Material | Pflegemaßnahme |
|---|
| Kunststoff | Reinigen, Beschläge ölen |
| Holz | Lasur/Farbe alle 5–10 Jahre |
| Aluminium | Reinigen, Dichtungen prüfen |