Was ist ein Passivhaus?
Ein Passivhaus ist ein Gebäude mit extrem niedrigem Energieverbrauch. Es kommt nahezu ohne konventionelle Heizung aus und nutzt passive Wärmequellen wie Sonne, Personen und Geräte.
Passivhaus-Kriterien
| Kennwert | Anforderung |
|---|
| Heizwärmebedarf | ≤ 15 kWh/(m²·a) |
| Primärenergiebedarf | ≤ 60 kWh/(m²·a) (alt) / ≤ 120 kWh/(m²·a) (PER) |
| Luftdichtheit n50 | ≤ 0,6 /h |
| Heizlast | ≤ 10 W/m² |
Vergleich mit anderen Standards
| Standard | Heizwärmebedarf | Primärenergie |
|---|
| Altbau (unsaniert) | 150-300 kWh/(m²·a) | 250-400 kWh/(m²·a) |
| EnEV 2016 | ~50 kWh/(m²·a) | ~75 kWh/(m²·a) |
| KfW 55 | ~35 kWh/(m²·a) | ~55 kWh/(m²·a) |
| KfW 40 | ~25 kWh/(m²·a) | ~40 kWh/(m²·a) |
| Passivhaus | ≤ 15 kWh/(m²·a) | ≤ 60/120 kWh/(m²·a) |
Bausteine des Passivhauses
| Element | Anforderung |
|---|
| Dämmung | U-Wert ≤ 0,15 W/(m²·K) |
| Fenster | Uw ≤ 0,8 W/(m²·K), 3-fach |
| Luftdichtheit | Extrem (n50 ≤ 0,6) |
| Wärmebrückenfreiheit | Ψ ≤ 0,01 W/(m·K) |
| Lüftung mit WRG | Wärmerückgewinnung ≥ 75% |
| Ausrichtung | Südfenster für solare Gewinne |
Heizung im Passivhaus
| Variante | Beschreibung |
|---|
| Zuluft-Nachheizung | Über Lüftungsanlage |
| Mini-Wärmepumpe | Sehr kleine Leistung |
| Infrarot-Paneele | Punktuell |
| Keine Heizung | In sehr milden Klimata |
Klassische Heizkörper sind meist nicht nötig!
Kosten
Mehrkosten Neubau
Beispiel 150 m² Einfamilienhaus
| Standard | Baukosten | Heizkosten/Jahr |
|---|
| KfW 55 | 350.000 € | 800-1.200 € |
| Passivhaus | 380.000-400.000 € | 100-300 € |
Vorteile
| Vorteil | Beschreibung |
|---|
| Minimale Heizkosten | 80-90% weniger als Altbau |
| Behaglichkeit | Warme Oberflächen, kein Zug |
| Luftqualität | Gefilterte Frischluft |
| Wertsteigerung | Zukunftssicherer Standard |
| Förderung | KfW-Kredit für Effizienzhaus |
Nachteile
| Nachteil | Beschreibung |
|---|
| Höhere Baukosten | 8-15% mehr |
| Komplexe Planung | Erfahrene Planer nötig |
| Lüftungsanlage | Wartung erforderlich |
| Fenster öffnen | Theoretisch nicht nötig |
Zertifizierung
| Stufe | Primärenergie |
|---|
| Passivhaus Classic | ≤ 60 kWh/(m²·a) PER |
| Passivhaus Plus | + PV ≥ 60 kWh/(m²·a) |
| Passivhaus Premium | + PV ≥ 120 kWh/(m²·a) |
Zertifizierung durch Passivhaus Institut Darmstadt.