Was ist eine Lüftungsanlage?
Eine Lüftungsanlage (Kontrollierte Wohnraumlüftung, KWL) sorgt automatisch für Frischluft im Haus. Moderne Anlagen gewinnen Wärme aus der Abluft zurück und sparen so Heizenergie.
Warum ist Lüftung wichtig?
| Problem | Lösung durch Lüftung |
|---|
| Schimmelgefahr | Feuchtigkeit abführen |
| Hohe Luftfeuchtigkeit | Kontrollierte Entfeuchtung |
| Schlechte Luft | CO2 abtransportieren |
| Energieverlust | Wärmerückgewinnung |
| Lärm von außen | Fenster bleiben zu |
| Pollen/Staub | Filterung |
Lüftungsarten
| System | Beschreibung | Wärmerückgewinnung |
|---|
| Fensterlüftung | Manuell öffnen | ❌ Nein |
| Abluftanlage | Nur Luft absaugen | ❌ Nein |
| Zentrale KWL | Zu- und Abluft zentral | ✅ 80-95% |
| Dezentrale KWL | Einzelgeräte in Räumen | ✅ 70-90% |
Zentrale Lüftungsanlage
Komponenten
| Bauteil | Funktion |
|---|
| Zentralgerät | Ventilatoren, Wärmetauscher |
| Zuluftkanäle | Frischluft in Räume |
| Abluftkanäle | Verbrauchte Luft aus Räumen |
| Filter | Pollen, Staub, Feinstaub |
| Wärmetauscher | Wärmerückgewinnung |
| Sensoren | CO2, Feuchte |
Luftführung
- Zuluft: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer
- Abluft: Küche, Bad, WC, Hauswirtschaftsraum
- Überströmung: Von Zu- zu Abluftbereichen
Dezentrale Lüftung
Vorteile
- Kein Kanalsystem nötig
- Nachrüstung im Altbau einfach
- Raum für Raum installierbar
- Günstigere Investition
Nachteile
- Sichtbare Geräte
- Geringerer Wirkungsgrad
- Mehr Wartungspunkte
- Geräusche im Raum
Wärmerückgewinnung
| Wärmetauschertyp | Wirkungsgrad |
|---|
| Kreuzstrom | 50-70% |
| Gegenstrom | 80-90% |
| Rotations-WT | 80-90% |
| Enthalpie-WT | 75-85% (+ Feuchterückgewinnung) |
Kosten (Richtwerte 2026)
Zentrale Anlage (EFH)
| Position | Kosten |
|---|
| Zentralgerät | 2.000 – 5.000 € |
| Kanalsystem | 3.000 – 6.000 € |
| Installation | 3.000 – 6.000 € |
| Gesamt | 8.000 – 17.000 € |
Dezentrale Anlage
| Position | Kosten |
|---|
| Einzelgerät | 300 – 1.000 € |
| Installation pro Gerät | 200 – 500 € |
| Für EFH (4-6 Geräte) | 2.500 – 8.000 € |
Förderung
| Programm | Förderung |
|---|
| BAFA BEG EM | 15-20% |
| KfW Kredit | Günstigere Zinsen |
| Bei Effizienzhaus | Im Gesamtpaket |
GEG und Lüftung
| Anforderung | Umsetzung |
|---|
| Dichtheit | Ab gewisser Dichtheit ist Lüftungskonzept Pflicht |
| Lüftungskonzept | Nach DIN 1946-6 |
| Neubau | Meist Lüftungsanlage erforderlich |
Wartung
| Tätigkeit | Intervall |
|---|
| Filterwechsel | 3-6 Monate |
| Gerätecheck | Jährlich |
| Kanalreinigung | Alle 5-10 Jahre |
| Wärmetauscherreinigung | Jährlich |
Stromverbrauch
| Anlagentyp | Verbrauch |
|---|
| Effiziente KWL | 150-300 kWh/Jahr |
| Standard | 300-500 kWh/Jahr |
| Dezentral (gesamt) | 100-400 kWh/Jahr |