Was ist ein Effizienzhaus?
Ein Effizienzhaus ist ein von der KfW definierter Standard für energieeffiziente Gebäude. Die Zahl gibt an, wie viel Primärenergie das Gebäude im Vergleich zum GEG-Referenzgebäude benötigt.
Die Effizienzhaus-Stufen
| Stufe | Primärenergie (% vom Referenz) | Transmissionswärmeverlust |
|---|
| EH 40 | Max. 40% | Max. 55% |
| EH 55 | Max. 55% | Max. 70% |
| EH 70 | Max. 70% | Max. 85% |
| EH 85 | Max. 85% | Max. 100% |
| EH Denkmal | Individuell | Individuell |
Je niedriger die Zahl, desto besser!
Vergleich der Stufen
| Stufe | Energieverbrauch | Typische Bauweise |
|---|
| EH 40 | Sehr niedrig | Passivhaus-nah |
| EH 55 | Niedrig | Moderner Neubau |
| EH 70 | Gut | Gute Sanierung |
| EH 85 | Verbessert | Standard-Sanierung |
Anforderungen praktisch
Effizienzhaus 40
Effizienzhaus 55
- 3-fach-Verglasung
- Gute Dämmung (U-Wert Wand ≤ 0,18)
- Lüftung mit WRG empfohlen
- Wärmepumpe empfohlen
Effizienzhaus 70 (Sanierung)
- 2- oder 3-fach-Verglasung
- Dämmung nach EnEV/GEG
- Neue Heizung (Brennwert, WP)
- Dach gedämmt
Förderung (Stand 2026)
Neubau
| Stufe | Förderprogramm |
|---|
| EH 40 (Klimafreundlich) | KfW 297/298 Kredit |
| EH 40 + QNG | KfW mit höherem Kredit |
Hinweis: Reine Effizienzhaus-Förderung für Neubau eingestellt – nur noch "Klimafreundlicher Neubau".
Sanierung
| Stufe | Förderung |
|---|
| EH 40 | Kredit + 20% Tilgungszuschuss |
| EH 55 | Kredit + 15% Tilgungszuschuss |
| EH 70 | Kredit + 10% Tilgungszuschuss |
| EH 85 | Kredit + 5% Tilgungszuschuss |
| EH Denkmal | Kredit + 5% Tilgungszuschuss |
Förderhöhe
| Stufe | Max. Kredit | Tilgungszuschuss |
|---|
| EH 40 + EE | 150.000 € | 25% (30.000 €) |
| EH 55 + EE | 150.000 € | 20% (30.000 €) |
| EH 70 + EE | 150.000 € | 15% (22.500 €) |
EE = Erneuerbare Energien (mind. 65% der Wärme)
Nachweis
| Anforderung | Beschreibung |
|---|
| Energieberater | Begleitung durch dena-Experten |
| Energiebedarfsberechnung | Nach GEG |
| Blower-Door-Test | Luftdichtheitsnachweis |
| Bestätigung | Nach Abschluss |
Kosten für EH-Standard
| Stufe | Mehrkosten Neubau | Mehrkosten Sanierung |
|---|
| EH 40 | +8-15% | +30-50% |
| EH 55 | +3-8% | +15-25% |
| EH 70 | — | +8-15% |