Was ist Naturstein?
Naturstein bezeichnet alle Gesteine, die in der Natur vorkommen und für Bauzwecke gewonnen werden. Im Gegensatz zu Kunststein wird er nicht industriell hergestellt, sondern nur zugeschnitten und bearbeitet.
Natursteinarten
| Gesteinsart | Beispiele | Eigenschaften | Preis |
|---|
| Hartgestein | Granit, Basalt, Gneis | Sehr strapazierfähig, frostfest | €€-€€€ |
| Weichgestein | Marmor, Kalkstein, Travertin | Eleganter, empfindlicher | €€€-€€€€ |
| Schiefer | Tonschiefer, Glimmerschiefer | Spaltbar, für Dächer und Böden | €€ |
| Sandstein | Buntsandstein, Ruhrsandstein | Warm, porös, regional typisch | € |
Häufige Natursteine im Überblick
| Stein | Härte (Mohs) | Frostfest | Typische Anwendung | Preis/m² |
|---|
| Granit | 6-7 | ✅ Ja | Treppen, Arbeitsplatten, Außen | 40-150 € |
| Marmor | 3-4 | ⚠️ Bedingt | Bad, Foyer, Innenbereich | 60-300 € |
| Schiefer | 3-4 | ✅ Ja | Dächer, Fassaden, Böden | 50-120 € |
| Kalkstein | 3 | ⚠️ Bedingt | Fassaden, Böden innen | 40-100 € |
| Travertin | 3-4 | ❌ Nein | Bad, Terrasse (geschützt) | 50-130 € |
| Sandstein | 2-6 | ⚠️ Je nach Sorte | Fassaden, Mauern | 30-80 € |
| Basalt | 6 | ✅ Ja | Pflaster, Außentreppen | 60-120 € |
| Quarzit | 7 | ✅ Ja | Böden, Fassaden, Außen | 80-200 € |
Oberflächenbearbeitung
| Oberfläche | Eigenschaften | Einsatz |
|---|
| Poliert | Glänzend, glatte Oberfläche | Innen, Bad, Küche |
| Geschliffen | Matt, samtig weich | Innen, Treppen |
| Geflammt | Rau, rutschfest | Außen, Terrasse |
| Gebürstet | Strukturiert, natürlich | Innen und außen |
| Gespalten | Bruchraue Oberfläche | Mauern, rustikal |
| Gestockt | Aufgeraute Punkte | Außen, rutschfest |
Anwendungsbereiche
Innenbereich
| Anwendung | Geeignete Steine |
|---|
| Bodenbeläge | Granit, Marmor, Schiefer |
| Treppen | Granit, Quarzit |
| Fensterbänke | Marmor, Granit |
| Arbeitsplatten (Küche) | Granit, Quarzit |
| Wandverkleidungen | Schiefer, Kalkstein |
Außenbereich
| Anwendung | Geeignete Steine |
|---|
| Terrassen | Granit, Quarzit, Basalt |
| Wege und Pflaster | Basalt, Granit |
| Fassaden | Sandstein, Schiefer |
| Mauern | Sandstein, Natursteinmauerwerk |
Kosten (Richtwerte 2026)
| Naturstein | Material/m² | Mit Verlegung/m² | Hinweis |
|---|
| Granit | 40 – 150 € | 100 – 220 € | Standard |
| Marmor | 60 – 300 € | 120 – 380 € | Premium |
| Schiefer | 50 – 120 € | 110 – 200 € | - |
| Kalkstein | 40 – 100 € | 100 – 180 € | - |
| Travertin | 50 – 130 € | 110 – 200 € | Nur innen |
| Sandstein | 30 – 80 € | 90 – 160 € | Regional |
Pflege und Reinigung
| Maßnahme | Intervall | Hinweis |
|---|
| Imprägnierung | Alle 2-5 Jahre | Schutz vor Flecken |
| Reinigung | Nach Bedarf | pH-neutral! |
| Politur | Jährlich | Bei polierten Oberflächen |
| Fugen prüfen | Jährlich | Dichtheit kontrollieren |
Wichtig: Keine Säure bei Marmor, Kalkstein, Travertin!
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|
| ✅ Langlebig (Jahrhunderte) | ❌ Höherer Preis |
| ✅ Einzigartige Optik | ❌ Schwerer als Kunststein |
| ✅ Wertsteigernd für Immobilie | ❌ Pflegeaufwand bei Weichgestein |
| ✅ Nachhaltig, recyclebar | ❌ Transport-Aufwand bei Import |
Naturstein vs. Feinsteinzeug
| Kriterium | Naturstein | Feinsteinzeug |
|---|
| Optik | Einzigartig, variiert | Gleichmäßig |
| Preis | Höher | Günstiger |
| Pflege | Aufwendiger | Pflegeleicht |
| Langlebigkeit | Sehr hoch | Hoch |
| Wertsteigerung | Ja | Weniger |
Tipps vom Profi
- Imprägnieren – Direkt nach Verlegung
- Frostfestigkeit – Bei Außeneinsatz unbedingt prüfen
- Geflammt/gebürstet – Für rutschfeste Oberflächen außen
- Keine Säure – Bei Marmor und Kalkstein NIE saure Reiniger
- Steinmetz – Für Verlegung und Reparatur empfohlen
- Regionale Steine – Günstiger und nachhaltiger