Was ist ein Balkon?
Ein Balkon ist ein auskragender, begehbarer Außenbereich an der Hausfassade. Er bietet Freifläche ohne Gartenzugang und steigert die Wohnqualität.
Konstruktionsarten
| Typ | Beschreibung | Wärmebrücke | Kosten |
|---|
| Auskragend | Aus Decke hervorstehend | ⚠️ Kritisch | €€ |
| Vorgestellt | Eigene Stützkonstruktion | ✅ Gering | €€€ |
| Angehängt | Mit Konsolhaltern | ✅ Gering | €€€ |
| Nische | In Gebäude zurückgesetzt | ✅ Keine | €€€€ |
| Fertigbalkon | Vorgefertigtes Element | ✅ Thermisch getrennt | €€€ |
Thermische Trennung
| Problem | Lösung | Kosten |
|---|
| Wärmebrücke bei Auskragung | Isokorb (Schöck o.ä.) | 200-400 €/Stück |
| - | Vorgestellte Konstruktion | +30-50% |
| - | Fertigbalkon | Komplett getrennt |
Wichtig: Ohne thermische Trennung bis zu 20% höhere Heizkosten!
Aufbau (von unten)
| Schicht | Funktion | Material |
|---|
| Tragkonstruktion | Statik | Beton/Stahl |
| Gefälleestrich | Wasserablauf (2%) | Zementestrich |
| Abdichtung | Wasserschutz | Flüssigkunststoff/Bitumen |
| Entkopplung | Drainage | Drainagematte |
| Belag | Nutzschicht | Fliesen/Platten/Holz |
Beläge
| Belag | Eigenschaft | Preis/m² |
|---|
| Fliesen | Langlebig, rutschfest wählen! | 40-80 € |
| Naturstein | Hochwertig, teuer | 80-200 € |
| WPC-Dielen | Pflegeleicht | 60-120 € |
| Holzdielen | Natürlich, Pflege nötig | 50-100 € |
| Kunststoffbelag | Wasserdicht, schnell verlegt | 30-60 € |
Geländer
| Material | Eigenschaft | Preis/lfm |
|---|
| Stahl verzinkt | Standard, günstig | 100-200 € |
| Edelstahl | Rostfrei, modern | 200-400 € |
| Aluminium | Leicht, wartungsfrei | 150-300 € |
| Glas | Transparent, elegant | 250-500 € |
| Holz | Natürlich, Pflege nötig | 150-250 € |
Mindesthöhen
| Absturzhöhe | Geländerhöhe |
|---|
| Bis 12 m | 90 cm |
| Über 12 m | 110 cm |
Kosten (Richtwerte 2026)
Neubau
| Variante | Kosten/m² | 6 m² Balkon |
|---|
| Auskragend (Beton) | 400 – 700 € | 2.400-4.200 € |
| Vorgestellt (Stahl) | 500 – 900 € | 3.000-5.400 € |
| Fertigbalkon | 600 – 1.000 € | 3.600-6.000 € |
| + Geländer | 150 – 400 €/lfm | +600-1.600 € |
Anbau (Nachrüstung)
| Größe | Kosten komplett | Hinweis |
|---|
| 4 m² | 6.000 – 12.000 € | Klein |
| 6 m² | 8.000 – 16.000 € | Standard |
| 10 m² | 12.000 – 25.000 € | Groß |
Balkonsanierung
Typische Schäden
| Schaden | Ursache | Dringlichkeit |
|---|
| Abplatzungen | Frost, korrodierte Bewehrung | ⚠️ Hoch |
| Risse | Bewegung, mangelnde Abdichtung | ⚠️ Mittel |
| Geländerrost | Korrosion | Mittel |
| Undichte Abdichtung | Alterung | ⚠️ Hoch |
Sanierungskosten
| Maßnahme | Kosten/m² | Umfang |
|---|
| Leichte Sanierung | 100 – 200 € | Belag, Fugen |
| Mittlere Sanierung | 200 – 400 € | Abdichtung neu |
| Komplettsanierung | 400 – 800 € | Beton, Abdichtung, Belag |
Kostenbeispiel 6 m² Balkon
| Sanierungsumfang | Kosten |
|---|
| Leicht | 600 – 1.200 € |
| Mittel | 1.200 – 2.400 € |
| Komplett | 2.400 – 4.800 € |
Genehmigung
| Situation | Genehmigung? |
|---|
| Neubau | Im Bauantrag enthalten |
| Nachträglicher Anbau | ⚠️ Meist genehmigungspflichtig |
| Sanierung | ✅ Meist genehmigungsfrei |
Bebauungsplan und Abstandsflächen beachten!
Wartung
| Maßnahme | Intervall |
|---|
| Abdichtung prüfen | Jährlich |
| Abfluss freihalten | Halbjährlich |
| Geländer auf Rost prüfen | Jährlich |
| Fugen nachbessern | Bei Bedarf |
| Holzbelag ölen/streichen | Jährlich |
Tipps vom Profi
- Thermische Trennung – Pflicht bei Neubau (Isokorb)
- Gefälle prüfen – Mind. 2% vom Haus weg
- Abdichtung – Wichtigste Schicht, nicht sparen!
- Ablauf freihalten – Verstopfung = Wasserschaden
- Geländer – Höhe nach Landesbauordnung prüfen
- Genehmigung – Bei Anbau vorher klären