Was ist ein Schallschutzfenster?
Ein Schallschutzfenster ist ein Fenster mit erhöhter Schalldämmung, das Außenlärm wie Straßenverkehr, Flugzeuge oder Bahnlärm reduziert. Es verwendet spezielle Verglasungen und Dichtungen.
Schallschutzklassen (SSK)
| SSK | Rw-Wert | Lärmminderung | Anwendung |
|---|
| SSK 1 | 25–29 dB | Gering | Ruhige Wohnlage |
| SSK 2 | 30–34 dB | Mittel | Nebenstraße |
| SSK 3 | 35–39 dB | Gut | Hauptstraße |
| SSK 4 | 40–44 dB | Sehr gut | Stark befahren |
| SSK 5 | 45–49 dB | Hoch | Autobahn, Flughafen |
| SSK 6 | ≥50 dB | Sehr hoch | Extrembelastung |
Rw = bewertetes Schalldämmmaß
Lärmempfinden
| Schallpegel | Beispiel | Empfinden |
|---|
| 30 dB | Flüstern | Sehr leise |
| 50 dB | Normales Gespräch | Angenehm |
| 70 dB | Staubsauger | Laut |
| 80 dB | Hauptstraße | Belästigend |
| 100 dB | Diskothek | Schmerzhaft |
Wie funktioniert Schallschutz?
| Maßnahme | Wirkung |
|---|
| Asymmetrische Scheiben | Verschiedene Dicken brechen Schall |
| Größerer SZR | Mehr Abstand = bessere Dämmung |
| Schallschutzfolie | Zusätzliche Dämpfung |
| Verbundglas | VSG mit PVB-Folie |
| Schwere Rahmen | Masse dämpft Schall |
| Dichte Dichtungen | Schall-Leckage verhindern |
Verglasungsaufbau
| Typ | Aufbau | Rw-Wert |
|---|
| Standard 2-fach | 4/16/4 | ca. 29 dB |
| Schallschutz 2-fach | 6/16/4 | ca. 35 dB |
| Schallschutz VSG | 8VSG/14/6 | ca. 40 dB |
| Premium | 10VSG/16/8VSG | ca. 45 dB |
SZR = Scheibenzwischenraum
Kosten (Richtwerte 2026)
| SSK | Aufpreis zu Standard |
|---|
| SSK 2 | +10–20% |
| SSK 3 | +20–40% |
| SSK 4 | +40–70% |
| SSK 5 | +70–120% |
| SSK 6 | +100–200% |
| Fenstergröße | Preis SSK 3 |
|---|
| 1,0 × 1,2 m | 500 – 800 € |
| 1,3 × 1,5 m | 700 – 1.100 € |
| Balkontür | 1.000 – 1.800 € |
Wann lohnt sich Schallschutz?
| Situation | Empfohlene SSK |
|---|
| Nebenstraße | SSK 2–3 |
| Hauptstraße (50 m) | SSK 3–4 |
| Autobahn (100 m) | SSK 4–5 |
| Flughafen | SSK 5–6 |
| Bahnstrecke | SSK 4–5 |
| Gewerbegebiet | SSK 3–4 |
Förderung
| Förderung | Beschreibung |
|---|
| Kommunale Programme | Bei Lärmbelastung |
| Fluglärmschutz | Flughafennähe |
| Bahnlärmsanierung | Deutsche Bahn |
| KfW | Im Rahmen Energiesanierung |
Schwachstellen beachten
| Schwachstelle | Lösung |
|---|
| Rollladenkasten | Schallgedämmt ausführen |
| Lüftung | Schalldämmende Lüfter |
| Außenwand | Evtl. auch dämmen |
| Dichtungen | Hochwertig wählen |
Schallschutz + Wärmeschutz
| Kombination | Ergebnis |
|---|
| Schallschutz + 2-fach | Gut, kompromisslos |
| Schallschutz + 3-fach | Eingeschränkt (Masse vs. Ug) |
| Asymmetrische 3-fach | Beste Kombination |
Bei 3-fach-Verglasung ist Schallschutz komplexer – asymmetrische Aufbauten wichtig!