Was ist ein Schiebefenster?
Ein Schiebefenster ist ein Fenster, dessen Flügel horizontal oder vertikal geschoben werden, anstatt nach innen oder außen zu öffnen. Es spart Platz und ermöglicht große Öffnungen.
Schiebesysteme
| System | Beschreibung | Anwendung |
|---|
| Parallel-Schiebe-Kipp (PSK) | Erst kippen, dann schieben | Standard |
| Hebe-Schiebe-Tür (HST) | Anheben, dann schieben | Große Elemente |
| Schiebe-Dreh (SD) | Parallel verschieben | Balkontür |
| Schiebe-Falttür | Faltbar, stapelbar | Maximale Öffnung |
| Vertikal-Schiebefenster | Nach oben schieben | Englischer Stil |
PSK vs. HST
| Eigenschaft | PSK | HST |
|---|
| Mechanik | Einfacher | Komplexer |
| Maximalgröße | Bis 4 m² | Bis 15 m² pro Flügel |
| Gewicht | Begrenzt | Bis 400 kg/Flügel |
| Dichtigkeit | Gut | Sehr gut |
| Preis | Günstiger | Teurer |
| Bedienung | Einen Griff | Anheben + Schieben |
Vorteile Schiebefenster
- Platzsparend (kein Schwenkbereich)
- Große Öffnungen möglich
- Barrierefreie Schwellen möglich
- Moderne Optik
- Stufenlose Öffnung
Nachteile Schiebefenster
- Teurer als Dreh-Kipp
- Nur 50% Öffnung (Standard)
- Mechanik anfälliger
- Reinigung außen schwieriger
- Beschränkte Lüftung
Barrierefreiheit
| Schwellentyp | Höhe | Eignung |
|---|
| Standard | 20–30 mm | Nicht barrierefrei |
| Flach | 0–15 mm | Barrierefrei |
| Bodeneben | 0 mm | Rollstuhlgerecht |
Bodeneben erfordert spezielle Entwässerung!
Materialien
| Material | Eignung |
|---|
| Kunststoff | PSK bis mittelgroß |
| Aluminium | HST, große Elemente |
| Holz-Alu | Premium |
| Holz | Traditionell |
Größen
| System | Maximale Größe |
|---|
| PSK | 2,5 × 2,5 m |
| HST | 3,0 × 3,0+ m (pro Flügel) |
| Schiebe-Falt | Abhängig von Elementen |
Kosten (Richtwerte 2026)
| System | Preis (ca. 2,5 m²) |
|---|
| PSK Kunststoff | 1.500 – 2.500 € |
| PSK Alu | 2.500 – 4.000 € |
| HST Kunststoff | 3.000 – 5.000 € |
| HST Alu | 4.500 – 8.000 € |
| HST Holz-Alu | 5.500 – 10.000 € |
Wärmedämmung
| System | Uw-Wert |
|---|
| PSK Standard | 1,3–1,5 W/(m²K) |
| HST Standard | 1,1–1,4 W/(m²K) |
| HST Premium | 0,9–1,1 W/(m²K) |
Beschläge
| Typ | Beschreibung |
|---|
| Laufrollen | Tragen das Gewicht |
| Schließstücke | Verriegelungspunkte |
| Hebel | Anheben/Kippen |
| Griffolive | Bedienung |
Wartung
| Maßnahme | Intervall |
|---|
| Laufschienen reinigen | Halbjährlich |
| Laufrollen prüfen | Jährlich |
| Beschläge ölen | Jährlich |
| Dichtungen prüfen | Jährlich |
| Höheneinstellung | Bei Bedarf |
Einbruchschutz
| Klasse | Anforderung |
|---|
| RC 2 | Mit Zusatzsicherung |
| Pilzkopfverriegelung | Standard bei Qualität |
| Mehrfachverriegelung | Empfohlen |