Was ist eine Haustür?
Die Haustür ist die Eingangstür eines Gebäudes und muss hohe Anforderungen an Wärmedämmung, Einbruchschutz, Witterungsbeständigkeit und Optik erfüllen.
Haustür-Materialien
| Material | Eigenschaften | Preisniveau |
|---|
| Kunststoff | Günstig, pflegeleicht | €€ |
| Aluminium | Modern, robust | €€€ |
| Holz | Klassisch, natürlich | €€€ |
| Holz-Aluminium | Kombiniert Vorteile | €€€€ |
| Stahl | Hochsicherheit | €€€€ |
Materialvergleich
| Eigenschaft | Kunststoff | Aluminium | Holz |
|---|
| Wärmedämmung | Gut | Mittel | Sehr gut |
| Pflegeaufwand | Gering | Sehr gering | Hoch |
| Stabilität | Mittel | Hoch | Hoch |
| Farben | Foliert | Pulverbeschichtet | Lasur/Lack |
| Lebensdauer | 30+ Jahre | 50+ Jahre | 50+ Jahre |
UD-Wert (Wärmedämmung)
| UD-Wert | Qualität | Anwendung |
|---|
| ≤ 1,8 | Mindestanforderung GEG | Minimum |
| ≤ 1,4 | Gut | Standard |
| ≤ 1,0 | Sehr gut | Energiesparhaus |
| ≤ 0,8 | Passivhaus | Passivhaus |
UD = U-Wert der Tür (door)
Einbruchschutz (RC-Klassen)
| RC-Klasse | Widerstandszeit | Empfehlung |
|---|
| RC 1 N | Gering | Nicht empfohlen |
| RC 2 | 3 Minuten | Privat Standard |
| RC 3 | 5 Minuten | Erhöhte Sicherheit |
| RC 4 | 10 Minuten | Hohe Sicherheit |
Sicherheitsmerkmale
- Mehrfachverriegelung (3–7 Punkte)
- Pilzkopfzapfen
- Sicherheitsschließbleche
- Einbruchhemmende Verglasung (P4A)
- Ziehschutz am Schloss
- Schutzbeschlag
Schallschutz
| Schallschutzklasse | Rw-Wert |
|---|
| SK 1 | 27 dB |
| SK 2 | 32 dB |
| SK 3 | 37 dB |
| SK 4 | 42 dB |
Türöffnungssysteme
| System | Beschreibung |
|---|
| Profilzylinder | Standard-Schlüssel |
| Elektronisch | Fingerprint, Keypad |
| Smart Lock | App-Steuerung |
| Motorschloss | Automatisch verriegelnd |
| Klingel-Integration | Video, Gegensprechanlage |
Haustürgrößen
| Maß | Standard |
|---|
| Breite | 90–110 cm |
| Höhe | 200–215 cm |
| Einbautiefe | 70–90 mm |
Kosten (Richtwerte 2026)
| Material | Preisspanne inkl. Einbau |
|---|
| Kunststoff RC 2 | 1.500 – 3.000 € |
| Aluminium RC 2 | 3.000 – 6.000 € |
| Aluminium Premium | 5.000 – 12.000 € |
| Holz RC 2 | 2.500 – 5.000 € |
| Holz-Alu Premium | 5.000 – 15.000 € |
Förderung
| Förderung | Anforderung |
|---|
| BEG | UD ≤ 1,3 W/(m²K) |
| iSFP-Bonus | +5% |
| KfW | Im Effizienzhaus |
| Einbruchschutz | KfW 455-E (ab RC 2) |
Zubehör
| Zubehör | Funktion |
|---|
| Vordach | Wetterschutz |
| Seitenteil | Mehr Licht |
| Briefkastenanlage | Integriert |
| Hausnummer | Beleuchtet |
| Fußmatte | Eingelassen |
Pflege
| Material | Pflege |
|---|
| Kunststoff | Reinigen, Dichtungen prüfen |
| Aluminium | Reinigen, Beschläge ölen |
| Holz | Alle 2–5 Jahre streichen |