Was ist Holzbau?
Holzbau bezeichnet Konstruktionen, bei denen Holz das tragende Material bildet. Moderne Holzbauweisen ermöglichen vom Einfamilienhaus bis zum mehrgeschossigen Wohnbau energieeffiziente Gebäude.
Holzbauweisen
| Bauweise | Beschreibung | Anwendung |
|---|
| Holzrahmenbau | Ständerwerk mit Beplankung | EFH, Anbau |
| Holztafelbau | Vorgefertigte Wandelemente | Fertighäuser |
| Holzmassivbau | Vollholz (BSH, CLT) | Anspruchsvoll |
| Blockbau | Übereinanderliegende Stämme | Traditionell |
| Fachwerkbau | Sichtbares Tragwerk | Historisch |
| Hybridbau | Holz + Beton/Stahl | Mehrgeschosse |
Holzrahmenbau
Aufbau
Wandstärke
- Typisch: 30-40 cm
- U-Wert: 0,12-0,18 W/(m²·K)
Massivholzbau (CLT/Brettsperrholz)
Eigenschaften
- Kreuzweise verleimte Brettlagen
- Statisch tragend
- Schnelle Montage
- Sichtbare Holzoberfläche möglich
Anwendung
- Wände, Decken, Dächer
- Mehrgeschossiger Wohnbau
- Öffentliche Gebäude
Holzarten
| Holzart | Verwendung | Eigenschaft |
|---|
| Fichte | Tragwerk, Standard | Günstig, verfügbar |
| Tanne | Tragwerk | Ähnlich Fichte |
| Kiefer | Tragwerk, Außen | Harzreich |
| Lärche | Fassade, Außen | Witterungsbeständig |
| Eiche | Besondere Beanspruchung | Sehr hart |
| Douglasie | Tragwerk, Fassade | Langlebig |
Vorteile Holzbau
| Vorteil | Beschreibung |
|---|
| CO2-Speicher | Bindet Kohlenstoff |
| Nachwachsend | Nachhaltiger Rohstoff |
| Kurze Bauzeit | Hoher Vorfertigungsgrad |
| Gute Dämmung | Holz dämmt besser als Beton |
| Wohnklima | Feuchtigkeitsregulierend |
| Gewicht | Leichter als Massivbau |
Nachteile/Herausforderungen
| Aspekt | Lösung |
|---|
| Feuchteschutz | Konstruktiver Holzschutz |
| Schallschutz | Mehrschalige Konstruktion |
| Brandschutz | Bemessung, Masse |
| Kosten | Durch Vorfertigung ausgleichen |
Brandschutz
| Gebäudeklasse | Holzbau möglich |
|---|
| GK 1-3 (bis 7 m) | ✅ Ja |
| GK 4 (bis 13 m) | ✅ Mit Auflagen |
| GK 5 (> 13 m) | ⚠️ Eingeschränkt |
Holz hat berechenbare Abbrandrate und kann Feuerwiderstandsklassen erreichen.
Kosten (Richtwerte 2026)
| Bauweise | Kosten pro m² Wohnfläche |
|---|
| Holzrahmenbau (schlüsselfertig) | 2.500 – 3.500 € |
| Holzmassivbau | 2.800 – 4.000 € |
| Massivbau (Vergleich) | 2.300 – 3.200 € |
Holzbau oft schneller fertig = geringere Finanzierungskosten.
Vorfertigung
| Vorfertigungsgrad | Beschreibung |
|---|
| Rohbaufertig | Nur Tragwerk |
| Wetterfest | + Fenster, Dach |
| Technikfertig | + Installationen |
| Schlüsselfertig | Komplett bezugsfertig |
Förderung
- KfW Effizienzhaus-Förderung
- BAFA Einzelmaßnahmen
- Nachhaltigkeitsbonus (QNG)
- Länder-Förderprogramme