Was ist nachhaltiges Bauen?
Nachhaltiges Bauen berücksichtigt ökologische, ökonomische und soziale Aspekte über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes – von der Planung über die Nutzung bis zum Rückbau.
Die drei Säulen
| Säule | Kriterien |
|---|
| Ökologie | Ressourcenschonung, CO2-Reduktion, Recyclebar |
| Ökonomie | Lebenszykluskosten, Wertstabilität |
| Soziales | Gesundheit, Komfort, Barrierefreiheit |
Stoffkreisläufe
| Prinzip | Umsetzung |
|---|
| Cradle to Cradle | Materialien komplett recycelbar |
| Urban Mining | Gebäude als Rohstofflager |
| Rückbaubarkeit | Materialien trennbar |
| Wenig graue Energie | Lokale, natürliche Baustoffe |
Zertifizierungssysteme
| System | Beschreibung | Region |
|---|
| DGNB | Deutsches Gütesiegel | Deutschland |
| BNB | Bundesbau | Öffentlich DE |
| QNG | Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude | DE, für KfW |
| LEED | Leadership in Energy | International |
| BREEAM | Building Research Establishment | UK/Int. |
| Passive House | Passivhaus-Standard | International |
QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)
Voraussetzung für KfW-Effizienzhaus-Förderung:
| Anforderung | Prüfung |
|---|
| Effizienzhaus 40 | Energiestandard |
| Nachhaltigkeitskriterien | Ökobilanz, Schadstofffreiheit |
| Zertifizierung | Durch akkreditierte Stelle |
QNG-Stufen
- QNG-PLUS: Erfüllt alle Anforderungen
- QNG-PREMIUM: Übertrifft Anforderungen
Maßnahmen
Nachhaltige Baustoffe
| Material | Vorteil |
|---|
| Holz | CO2-Speicher, nachwachsend |
| Lehm | Regional, wiederverwertbar |
| Stroh | Dämmung aus Abfallprodukt |
| Recycling-Beton | Reduziert Primärressourcen |
| Zellulose | Dämmung aus Altpapier |
| Kalk-Hanf | Natürlich, diffusionsoffen |
Lebenszyklusanalyse (LCA)
| Phase | Betrachtung |
|---|
| Herstellung | Graue Energie der Baustoffe |
| Transport | Anlieferung |
| Bau | Baustellenenergie |
| Nutzung | Betriebsenergie |
| Instandhaltung | Austausch, Renovierung |
| Rückbau | Entsorgung, Recycling |
Kosten
| Aspekt | Zusatzkosten |
|---|
| Planung + Zertifizierung | 3-8% |
| Nachhaltige Materialien | 0-10% |
| Höhere Dämmstandards | 5-15% |
| Einsparung Betrieb | Amortisation 5-15 Jahre |
Förderung
| Programm | Förderung |
|---|
| KfW Klimafreundlicher Neubau | Kredit bis 150.000 € |
| KfW mit QNG | Höherer Kredit |
| BAFA Einzelmaßnahmen | 15-20% Zuschuss |
| Länder/Kommunen | Variabel |
Vorteile
- Geringere Betriebskosten
- Höherer Immobilienwert
- Bessere Förderkonditionen
- Gesünderes Wohnklima
- Zukunftssicherheit
- Umweltbeitrag